自定义内容
产品搜索
公司动态
证书荣誉
推荐相册
公司介绍
南京第四分析仪器有限公司
公司介绍完整度
| 主营产品或服务: | 分析仪器;红外碳硫;碳硫分析仪;金属元素分析仪;多元素分析仪;分光光度计等.;三元素分析仪;高频红外碳硫仪;钢铁分析仪;铝合金分析仪;铁矿石分析仪;碳硅分析仪;炉前快速分析仪;碳硅当量仪;看谱仪;小光谱仪;分析仪;碳硫高速分析仪;智能三元素分析仪;电脑多元素分析仪 | 主营行业: | 化学计量标准器具;矿业测量仪器;元素分析仪器;分光仪 |
| 经营模式: | 生产加工 | 是否提供加工/定制: | 否 |
| 注册资本: | 人民币 380.00 万 [已认证] | 公司成立时间: | 2001-03-08 [已认证] |
| 公司注册地: | 中国 江苏 南京 [已认证] | 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) [已认证] |
| 法定代表人: | 郑云头 [已认证] | ||
行业重要信息
| 管理体系认证: | ISO 9001 | 厂房面积: | 1800 平方米 |
| 月产量: | 500 套 | ||
详细信息
| 员工人数: | 201 - 300 人 | 研发部门人数: | 41 - 50 人 |
| 主要销售区域: | 全国;北美;南美;东南亚;全球 | 主要客户群体: | 冶金、铸造、采矿、建筑、机械、电子、环保、卫生、化工、电力、技术监督等部门 |
| 年营业额: | 人民币 5001 万元/年 - 1 亿元/年 | 年出口额: | 人民币 501 万元 - 700 万元 |
| 品牌名称: | 宁四分 | 质量控制: | 第三方 |
| 开户银行: | 江苏省高淳县工商银行 | 帐号: | 4301019119001118666 |
| 公司主页: |
http://www.nsfcn.com.cn
http://www.nsfcn.com http://nsfxj.cn.alibaba.com |
工商注册信息: | 已通过认证 |
| 证书及荣誉: | 买家评价数: |
公司简介
南京第四分析仪器有限公司是一家集生产加工、经销批发的有限责任公司,分析仪器、红外碳硫、碳硫分析仪、金属元素分析仪、多元素分析仪、分光光度计等.、三元素分析仪、高频红外碳硫仪、钢铁分析仪、铝合金分析仪、铁矿石分析仪、碳硅分析仪、炉前快速分析仪、碳硅当量仪、看谱仪、小光谱仪、分析仪、碳硫高速分析仪、智能三元素分析仪、电脑多元素分析仪是南京第四分析仪器有限公司的主营产品。南京第四分析仪器有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。南京第四分析仪器有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。南京第四分析仪器有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。
[已认证]代表已经通过诚信通认证的信息

